Đầu kẹp mũi khoan Harvest nhập khẩu từ Trung Quốc. Đây là dòng đầu cặp mang ranh giá rẻ chịu được tải lớn. Nó có nhiều đường kính kẹp khác nhau từ 6mm, 10mm, 13mm, 16mm, 20mm. Tất cả đều đáp ứng tốt các yêu cầu kẹp mũi khoan xoắn, mũi khoan tâm, mũi khoét lỗ,.. ngành cơ khí.
Đầu kẹp mũi khoan Harvest là đầu khoan hạng nặng có chìa vặn “Key Type Chuck Heavy Duty”. Thân và chấu kẹp được làm bằng thép cứng, chịu mài mòn tốt. Đặc biệt, nó có khả năng kẹp chính xác với độ sai số nhỏ tương tự đầu khoan Sangang.

Đầu cặp mang ranh Harvest từ 6mm đến 20mm đa phần được thiết kế với dạng côn và ren. Tuy nhiên, thiết kế đầu khoan côn lại thông dụng với nhiều chuẩn: B10, B12, B16, B18, B22… Hoặc côn Jaccos: JT1, JT2, JT33, JT6, JT4… Tùy thuộc nhu cầu sử dụng, Quý khách hàng nên chọn lựa cẩn thận.
Đầu kẹp mũi khoan đa năng Harvest có giá thành phải chăng. Thường được ưa chuộng tại Việt Nam. Nó phù hợp với nhiều loại máy gia công trong cơ khí: máy khoan bàn, máy khoan từ, máy tiện kim loại…
Chuyên bán các loại đầu kẹp mang ranh đa năng, đầu kẹp mũi khoan xoắn hạng nặng giá rẻ hiệu Harvest, Sanou, Sangang, TNK, YL, Vertex,.. tại TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Hưng Yên, Hải Phòng…
Quý khách hàng có thể tham khảo bảng thông số dưới đây để tìm và mua hàng cho chính xác:

| Art. NO | Model | Capacity Inch mm |
Mount | D mm |
L1 mm |
L mm |
Precision | |
| 342003 | J2106C | 0.6-6 | 1/64-1/4 | B10 | 31.5 | 44.5 | 50 | 0.15 |
| 343103 | J2110C | 1.0-10 | 1/32-3/8 | B12 | 43 | 55 | 69 | 0.15 |
| 344203 | J2113C | 1.0-13 | 1/32-1/2 | B16 | 53 | 72 | 87 | 0.15 |
| 346203 | J2116C | 1.0-16 | 1/32-5/8 | B16 | 57 | 81 | 95 | 0.15 |
| 346303 | J2116C | 1.0-16 | 1/32-5/8 | B18 | 57 | 81 | 95 | 0.15 |
| 348403 | J2120C | 5.0-20 | 3/16-3/4 | B22 | 65.3 | 87 | 106 | 0.15 |
| 382103 | J2106C | 0.6-6 | 1/64-1/4 | JT1 | 31.5 | 44.5 | 50 | 0.15 |
| 383203 | J2110C | 1.0-10 | 1/32-3/8 | JT2 | 43 | 55 | 69 | 0.15 |
| 384403 | J2113C | 1.0-13 | 1/32-1/2 | JT33 | 53 | 72 | 87 | 0.15 |
| 384703 | J2113C | 1.0-13 | 1/32-1/2 | JT6 | 53 | 72 | 87 | 0.15 |
| 386303 | J2116C | 1.0-16 | 1/32-5/8 | JT3 | 57 | 81 | 95 | 0.15 |
| 387503 | J2119C | 1.0-19 | 1/32-3/4 | JT4 | 68 | 97 | 120 | 0.15 |
| 388303 | J2120C | 5.0-20 | 3/16-3/4 | JT3 | 65.3 | 87 | 106 | 0.15 |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.