Đầu kẹp mũi khoan JP-Series còn gọi đầu cặp mang ranh hạng nặng. Là thiết bị vật tư không thể thiếu trong ngành cơ khí, gia công kim loại. Nó thường được sử dụng nhiều trên các dòng máy khoan bàn, máy khoan cầm tay, máy khoan từ hoặc máy tiện. Chủ yếu dùng để kẹp mũi khoan tâm, mũi khoan trụ, mũi khoét lỗ, doa vát mép…

Đầu kẹp mũi khoan JP-Series có thiết kế chắc chắn tương tự các dòng Harvest, YL, Sangang... Nó được là bằng thép kim loại cứng. Chấu kẹp được gia cường nhiệt, chịu mài mòn tốt. Khả năng kẹp chính xác các đường kính nhỏ, độ sai số thấp. Chìa vặn được làm bằng thép chịu lực cao, hạn chế cong gãy khi thao tác.
Đầu cặp mang ranh JP-Series thiết kế có chìa vặn. Nên nó thường được gọi là “Key Type Chuck Heavy Duty” rất ưa dùng trong cơ khí. Loại đầu khoan này có nhiều khả năng kẹp khác nhau tùy model: 6mm, 8mm, 10mm, 13mm, 16mm, 20mm. Độ côn cũng đa dạng với B10, B12, B16, B18, B22, JT1, JT2, JT3, JT6, JT4… Tùy theo khả năng kẹp riêng của từng loại đầu khoan mà nó sẽ có giá thành khác nhau.
Tùy theo nhu cầu sử dụng, Quý khách hàng có thể dễ dàng chọn cho mình 1 đầu khoan ưng ý theo bảng sau:

| Art. NO | Model | Capacity Inch mm |
Mount | D mm |
L1 mm |
L mm |
Precision | |
| 442000 | J2106W | 0.6-6.5 | 1/64-1/4 | B10 | 33.5 | 41.7 | 50 | 0.18 |
| 443100 | J2110W | 0.5-10 | 1/64-3/8 | B12 | 45.5 | 53 | 69 | 0.18 |
| 444200 | J2113W | 0.5-13 | 1/64-1/2 | B16 | 57 | 69.5 | 87 | 0.18 |
| 446300 | J2116W | 1.0-16 | 1/32-5/8 | B18 | 58 | 77.5 | 95 | 0.18 |
| 447400 | J2120W | 5.0-20 | 3/16-3/4 | B22 | 76 | 93.5 | 127 | 0.18 |
| 449500 | J2125W | 5.0-25 | 3/16-1 | B24 | 93 | 112 | 146 | 0.18 |
| 482100 | J2206W | 0.6-6 | 1/64-1/4 | JT1 | 33.5 | 41.7 | 50 | 0.18 |
| 483200 | J2210W | 0.5-10 | 1/64-3/8 | JT2 | 44.5 | 53 | 69 | 0.18 |
| 484400 | J2213W | 0.5-13 | 1/64-1/2 | JT33 | 57 | 69.5 | 87 | 0.18 |
| 484700 | J2213W | 0.5-13 | 1/64-1/2 | JT6 | 57 | 69.5 | 87 | 0.18 |
| 486300 | J2216W | 1.0-16 | 1/32-5/8 | JT3 | 58 | 77.5 | 95 | 0.18 |
| 487500 | J2120W | 5.0-20 | 3/16-3/4 | JT4 | 76 | 99.5 | 127 | 0.18 |
| 489600 | J2225W | 5.0-25 | 3/16-1 | JT5 | 93 | 112 | 146 | 0.18 |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.