Bàn xoay đa năng CT-WS bao gồm các model: CT-250WS, CT-350WS, CT-450WS, CT-600WS, CT-800WS. Nó được sản xuất và nhập khẩu từ Taiwan. Đây là phụ kiện cao cấp sử dụng nhiều trong cơ khí và chế tạo máy tự động chính xác. Kiểu vận hành tự động với motor servo và thủy lực.
Bàn xoay đa năng CT-WS còn gọi bàn xoay dọc và ngang đa năng. Nó vẫn hoạt động nhờ vào nguồn thủy lực như bàn xoay kiểu CT-Series. Có nhiều tùy chọn điểm dừng cố định theo yêu cầu: 4-6-8-12 hoặc 24 điểm (2-3-5 hoặc 9 điểm).

Phân phối bàn xoay thủy lực nhập khẩu từ Đài Loan: CT-250WS-D, CT-350WS-D, CT-450WS-D, CT-600WS-D, CT-800WS-D,.. tại TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai.
| MODEL |
CT-250WS-D |
CT-350WS-D |
CT-450WS-D |
CT-600WS-D |
CT-800WS-D |
|
| Đường kính mặt trên bàn | 250mm | 250mm | 300mm | 380mm | 565mm | |
| Đường kính vòng gắn bên ngoài | 340mm | 385mm | 450mm | 560mm | 800mm | |
| Đường kính tâm lỗ | 55mm | 80mm | 100mm | 110mm | 130mm | |
| Độ sâu tâm lỗ | 12mm | 15mm | 30mm | 40mm | 40mm | |
| Đường kính lỗ xuyên tâm | 30mm | 50mm | 60mm | 50mm | 50mm | |
| Chiều cao tổng thể | 340mm | 385mm | 420mm | 560mm | 800mm | |
| Áp lực vận hành – thủy lực | 35 bar | 50 bar | 50 bar | 50 bar | 50 bar | |
| Nhiệt độ môi trường | 18-40 độ | 18-40 độ | 18-40 độ | 18-40 độ | 18-40 độ | |
| Số điểm dừng theo tiêu chuẩn | 4-6-8-12 or 24 | 4-6-8-12 or 24 | 4-6-8-12 or 24 | 4-6-8-12 or 24 | 4-6-8-12 or 24 | |
| Số điểm dừng theo yêu cầu (Opt) | 2-3-5 or 9 | 2-3-5 or 9 | 2-3-5 or 9 | 2-3-5 or 9 | 2-3-5 or 9 | |
| Chiều xoay | Theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược chiều kim đồng hồ | Theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược chiều kim đồng hồ | Theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược chiều kim đồng hồ | Theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược chiều kim đồng hồ | Theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược chiều kim đồng hồ | |
| Độ chính xác (sec of arc) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Độ lập lại (sec of arc) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Tỷ số truyền: bánh răng, motor đến mặt bàn | 1/36 | 1/45 | 1/60 | 1/90 | 1/90 | |
| Tốc độ bàn với motor 3000rpm | 83.3 | 66.7 | 50 | 33.3 | 33.3 | |
| Tốc độ bàn với motor 4000rpm | 111.1 | 88.9 | 66.7 | 44.4 | 44.4 | |
| Tùy chọn motor servo | Fanuc / Misubishi | Fanuc / Misubishi | Fanuc / Misubishi | Fanuc / Misubishi | Fanuc / Misubishi | |
| Áp lực | 1516 Kgf-m 14862 N-m |
1895 Kgf-m 18577 N-m |
2170 Kgf-m 21270 N-m |
3340 Kgf-m 32740 N-m |
9077 Kgf-m 88961 N-m |
|
| Tải trọng cho phép | 160 kg | 280kg | 400kg | 500kg | 750kg | |
| Trọng lượng | 100kg | 200kg | 220kg | 350kg | 880kg |




Reviews
There are no reviews yet.