Máy mài tròn trong KG-150A hiệu Grima còn gọi máy mài tròn trong CNC đường kính 4-240mm. Nó được sản xuất và nhập khẩu từ Đài Loan. Thường được sử dụng trong cơ khí, chế tạo linh kiện cần độ chính xác cao. Nó có khả năng mài các đường kính trong từ 4-240mm. Chiều sâu mài lớn nhất 150mm.
Máy mài tròn trong KG-150A là một dạng máy mài trụ tròn đặc biệt. Nó được thiết kế với trục chính đơn, thích hợp cho nhu cầu mài trong hàng loạt. Máy mài trong KG-150A vận hành tự động kiểu máy CNC chính xác cao. Trục X, Z đều được điều khiển bởi mô tơ servo với màn hình tối thiểu 0,0001mm.

Phân phối máy mài tròn trong, máy mài trong ngoài CNC hiệu Grima gồm nhiều model: GA27-250CNC, GA27-450CNC, GA27-650CNC, GP35-600CNC, KG-150A,.. tại TP.HCM.
Thông số kỹ thuật:
| Model | KG-150A | |
|---|---|---|
| Năng suất làm việc | Đường kính mài, phạm vi | Ø 4 ~ Ø 240 mm |
| Độ sâu mài tối đa | 150mm | |
| Phạm vi dao động tối đa của phôi | Ø 380 mm | |
| Phạm vi xoay trong nắp chống nước | Ø 300 mm | |
| Hệ thống điều khiển | Bộ điều khiển | FANUC |
| Công việc trí óc | Tốc độ trục chính | 0 ~ 1000 vòng/phút |
| Tốc độ tiến dao trục X / Hành trình tối đa | 10 M/phút / 350 mm | |
| Đơn vị hiển thị tối thiểu trục X | 0,0001mm | |
| Góc xoay | -5˚~+15˚ | |
| Bàn làm việc | Tốc độ tiến dao trục Z | 10 m/phút |
| Trục Z tối đa. đột quỵ | 400+100 mm | |
| Đơn vị hiển thị tối thiểu trục Z | 0,0001mm | |
| Khoảng cách từ tâm trục chính đến mặt đất | 1060mm | |
| Hệ thống thủy lực | Dung tích thùng dầu | 30 lít |
| Hệ thống làm mát | Dung tích bình làm mát | 160 L |
| Động cơ | Động cơ thủy lực | 0,75 Kw (1HP) |
| Động cơ bơm nước làm mát | 0,18 Kw (1/4HP) | |
| Động cơ servo trục X và trục Z | X : 1,2 Kw / Z : 1,2 Kw | |
| Động cơ bánh mài (kw) | Z : 2.2 , (3HP) | |
| Động cơ trục chính | 2.2, (3HP) | |
| Người khác | Chất bôi trơn tự động | 2 lít |
| Kích thước máy (LxWxH)-bao gồm các phụ kiện | 2500x2300x1750mm | |
| Trọng lượng máy | 3000 kg | |
| Trang bị tiêu chuẩn | Bộ điều khiển CNC | |
| Biến tần cho động cơ đầu làm việc trục X | ||
| Biến tần cho động cơ trục mài trục Z | ||
| Trục mài trục Z | ||
| Mâm cặp thủy lực | ||
| Xi lanh thủy lực | ||
| Đèn báo động ba màu | ||
| Đèn làm việc | ||
| Hộp công cụ | ||
| Bôi trơn tự động hóa | ||
| Bể làm mát và máy bơm | ||
| Giấy lọc | ||
| Máy tách từ | ||
| Bể thủy lực có bơm | ||
| Hệ thống bức xạ nhiệt bên trong tủ | ||
| Tủ trang điểm kim cương | ||
| Bu lông và miếng đệm san lấp mặt bằng | ||
| Hướng dẫn vận hành cơ, điện | ||
| Bìa nửa kín | ||




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.