Mâm cặp 3 chấu SK hiệu Chandox chuyên dùng để kẹp gá chặt phôi . Và truyền chuyển động quay cho chi tiết gia công. Nó thường được sử dụng nhiều trên máy tiện cơ, máy tiện CNC. Mâm cặp 3 chấu hiệu Chandox loại SK còn gọi 3-Jaw Powerful Type Scroll Chucks.
Mâm kẹp 3 chấu cho máy tiện loại SK có khả năng kẹp lớn hơn so với mâm cặp 3 chấu SC hiệu Chandox. Cho nên giá thành của nó cũng đắc hơn.
Chuyên bán các loại mâm cặp 3 chấu cho máy tiện hiệu Chandox, mâm cặp Vertex chính hãng tại TP.HCM, Bình Dương, Hà Nội, Đồng Nai.

Thông số kỹ thuật:
| Inquiry | MODEL / SPEC | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK-04 | 112 | 58 | 80 | 95 | 24 | 4.5 | 3-M8×1.25P | 47 | 19 | 31.5 | 8 | |
| SK-05 | 132 | 60 | 100 | 115 | 32 | 4.5 | 3-M8×1.25P | 57 | 24 | 36 | 8 | |
| SK-06 | 167 | 66 | 130 | 147 | 45 | 5 | 3-M10×1.5P | 68 | 26 | 39 | 10 | |
| SK-07 | 193 | 76 | 155 | 172 | 58 | 5 | 3-M10×1.5P | 82 | 28 | 43 | 11 | |
| SK-08 | 203 | 76 | 160 | 176 | 58 | 5 | 3-M10×1.5P | 82 | 28 | 43 | 11 | |
| SK-09 | 233 | 84 | 190 | 210 | 70 | 5.5 | 3-M12×1.75P | 93 | 32 | 50 | 12 | |
| SK-10 | 273 | 86 | 230 | 250 | 89 | 5.5 | 3-M12×1.75P | 102 | 35 | 54.5 | 12 | |
| SK-12 | 310 | 96 | 260 | 285 | 105 | 7 | 3-M12×1.75P | 118 | 40 | 56 | 14 | |
| SK-14 | 355 | 112 | 300 | 328 | 127 | 7 | 6-M12×1.75P | 139 | 45 | 70.5 | 15 | |
| SK-16 | 405 | 122 | 345 | 375 | 160 | 8 | 6-M14×2P | 150 | 50 | 75 | 15 | |
| SK-20 | 500 | 140 | 420 | 458 | 205 | 5.5 | 6-M16×2P | 140 | 55 | 84 | 19 | |
| SK-25 | 630 | 140 | 545 | 586 | 275 | 6.5 | 6-M16×2P | 140 | 70 | 92 | 19 | |
| SKB-25 | 630 | 140 | 545 | 586 | 320 | 6.5 | 6-M16×2P | 140 | 70 | 92 | 19 |
Khả năng kẹp và trọng lượng
| MODEL / SPEC | Max.Speed r.p.m(min-1) |
Max.Gripping Diameter O.D.Clamping |
Max.Gripping Diameter I.D.Clamping |
Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| SK-04 | 2500 | ø3-ø100 | ø35-ø93 | 3.45 |
| SK-05 | 2500 | ø3-ø123 | ø43-ø122 | 5.0 |
| SK-06 | 2000 | ø8-ø160 | ø55-ø150 | 8.6 |
| SK-07 | 2000 | ø8-ø180 | ø62-ø170 | 12.8 |
| SK-08 | 2000 | ø8-ø180 | ø62-ø170 | 14.1 |
| SK-09 | 2000 | ø11-ø220 | ø70-ø210 | 20.4 |
| SK-10 | 1800 | ø12-ø260 | ø80-ø250 | 26.7 |
| SK-12 | 1800 | ø15-ø300 | ø90-ø290 | 39.3 |
| SK-14 | 1500 | ø25-ø350 | ø110-ø320 | 60.7 |
| SK-16 | 1500 | ø30-ø400 | ø110-ø380 | 82.3 |
| SK-20 | 1000 | ø25-ø480 | ø125-ø460 | 145.5 |
| SK-25 | 850 | ø80-ø630 | ø198-ø601 | 221.3 |
| SKB-25 | 850 | ø160-ø630 | ø274-ø646 | 208.5 |





Reviews
There are no reviews yet.