Máy mài trụ tròn GA27-650CNC hiệu Grima được sản xuất và nhập khẩu từ Đài Loan. Đây là dòng máy mài tròn ngoài 270mm chống tâm 650mm. Được sử dụng nhiều trong cơ khí, chế tạo máy cần độ chính xác cao. Thích hợp dùng để mài gia công trục khuỷu, trục truyền động cơ khí…
Máy mài trụ tròn GA27-650CNC được nâng cấp máy mài tròn ngoài tự động GA27-450CNC. Nó cho phép gia công được thanh tròn dài max 650mm. Góc mài 60 độ, điều khiển tự động. Nó có nhiều chế độ mài khác nhau tùy nhu cầu gia công, dễ thao tác.

Bán máy mài trụ tròn ngoài loại CNC, máy mài trong ngoài CNC hiệu Grima gồm nhiều model: GA27-250CNC, GA27-450CNC, GA27-650CNC, GP35-600CNC, GP27-800CNC, GP38-800CNC,.. tại TP.HCM.
Thông số kỹ thuật:
|
MODEL
|
GA27-650CNC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Khả năng làm việc | Đường kính mài lớn nhất | mm | 270 | ||
| Khoảng cách chống tâm | GP | 650 | |||
| Khoảng cách tâm lỗ trục chính đến thanh trượt | mm | 136 | |||
| Tải trọng phôi lớn nhất | kg | 120 | |||
| Đá mài | Kích thước bánh mài | mm | ψ405×32~50xψ152.4(opt.ψ455×50~80xψ152.4) | ||
| Tốc độ quay của trục bánh mài | vòng/phút | 1650 (1890) | |||
| Tốc độ ngoại vi tối đa | m/giây | 35 (45) m/giây | |||
| Đầu bánh xe | Góc mài | độ | GA = 60 | ||
| Tốc độ nạp tối đa | mm | 6m/phút | |||
| Đơn vị cài đặt tối thiểu | mm | 0.001 | |||
| Tổng hành trình | mm | 250 | |||
| Đầu kho | Tốc độ trục chính | vòng/phút | 10~600 | ||
| Độ côn trung tâm | MT | MT4 | |||
| Đường kính trục chính xuyên qua lỗ | mm | 25 | |||
| Ụ sau | Hành trình ống lót | mm | 30 | ||
| Độ côn trung tâm | MT | MT4 | |||
| Bàn làm việc | Góc xoay | độ | -4~+7 | ||
| Tốc độ di chuyển nhanh | mm | 6m/phút | |||
| Đơn vị cài đặt tối thiểu | mm | 0.001 | |||
| Động cơ | Động cơ trục chính bánh mài | hp | 5 (7.5) | ||
| Động cơ đầu mài | kw | 1.0 (1.5) | |||
| Động cơ thủy lực cho trục bánh mài | hp | 1/8 | |||
| Động cơ bơm nước làm mát | hp | 1/4 | |||
| Động cơ servo cấp liệu trục X | kw | 1.0 (1.2) | |||
| Động cơ servo nạp trục Z | kw | 1,5 (1,8) | |||
| Hệ thống điều khiển | MITSUBISH(FANUC) | ||||
| Trọng lượng tịnh (xấp xỉ) | kg | 3400 | |||
| Tổng trọng lượng (xấp xỉ) | kg | 3600 | |||
| Kích thước đóng gói (L * W * H) | mm | 3200x1900x2000 | |||
*Lưu ý: Nhà sản xuất có quyền sửa đổi bất kỳ thông số kỹ thuật nào của máy mà không cần thông báo trước.
Phụ kiện cho GA27-650CNC
| Trang bị tiêu chuẩn | ||
|---|---|---|
| Đá mài và mặt bích * 1 bộ | Vòng truyền động phôi * 1 bộ | Bình chứa nước và máy bơm tiêu chuẩn |
| Thiết bị tháo bánh mài * 1 | Đế cân bằng và trục * 1 bộ | Biến tần bánh mài |
| Cây sửa đá * 1 bộ | Trung tâm MT4 * 2 miếng | Thiết bị chống va chạm loại bỏ khoảng cách |
| Hộp công cụ * 1 bộ | Bộ trao đổi nhiệt trong hộp điện | Đèn làm việc thạch anh |
| Phụ kiện tùy chọn | ||
|---|---|---|
| Đầu đọc kỹ thuật số trục X | Mâm cặp 3 hàm bằng tay | Giá đỡ trung tâm 2 điểm |
| Đầu đọc kỹ thuật số trục Z | Máy thu sương dầu | Giá đỡ trung tâm 3 điểm |
| Thiết bị đo đường kính ngoài | Máy tách từ | Giá đỡ phôi |
| Máy cân bằng bánh mài tự động | Giấy lọc | Giá treo bánh mài |
| Ụ động thủy lực | Điều hòa trong hộp điện | Giá treo bánh mài |
| Mâm cặp 3 hàm bằng tay | ||



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.