Đầu kẹp mũi khoan Sangang còn gọi đầu kẹp mang ranh đa năng. Chuyên dùng trên các dòng máy khoan bàn, máy khoan từ, máy khoan cần trong ngành cơ khí. Nó có nhiều loại size với khả năng kẹp khác nhau: 6mm, 10mm, 13mm, 16mm, 20mm. Tùy theo khả năng làm việc, nó cũng có giá thành khác nhau.

Đầu kẹp mũi khoan Sangang có thiết kế gồm dạng chuôi ren và chuôi côn. Nhưng thông dụng nhất là các đầu kẹp mang ranh chuẩn côn đa năng: B10, B12, B16, B18, B22. Hoặc loại côn JT1, JT2, JT6, JT3, JT4…thông dụng hơn. Tương ứng với các khả năng kẹp khác nhau sẽ có độ côn tương ứng. Tùy theo nhu cầu sử dụng, khách hàng cần tham khảo và chọn lựa cho đúng.
Đầu kẹp mũi khoan xoắn Sangang có thiết kế tương tự các đầu kẹp mũi khoan hiệu YL-HTP. Đây là đầu kẹp mũi khoan có chìa vặn chất lượng cao “Key Type Chuck Heavy Duty”. Thân và chấu kẹp được gia cường với độ cứng cao, đảm bảo độ chắc chắn và chuẩn xác khi kẹp.
Bán các loại đầu kẹp mang ranh, đầu kẹp mũi khoan xoắn đa năng hiệu Sangang, YL, Vertex, TNK, tại TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Hà Nội, Thanh Hóa, Bắc Ninh…
Quý khách hàng có thể tham khảo thông tin bên dưới để chọn đầu kẹp mang ranh Sangang phù hợp:

| Art. NO | Model | Capacity Inch mm |
Mount | D mm |
L1 mm |
L mm |
Precision | |
| 930005 | J2106H | 0.6-6 | 1/64-1/4 | B10 | 31.5 | 42±0.5 | 50.5±1 | 0.18 |
| 901005 | J2110C | 1.0-10 | 1/32-3/8 | B12 | 43 | 53±0.5 | 68±1 | 0.18 |
| 920105 | J2113C | 1.0-13 | 1/32-1/2 | B16 | 53 | 69.5 | 86.5±1 | 0.18 |
| 913105 | J2116C | 1.0-16 | 1/32-5/8 | B16 | 57 | 77.5 | 95 | 0.18 |
| 932205 | J2116C | 1.0-16 | 1/32-5/8 | B18 | 57 | 77.5 | 95 | 0.18 |
| 907105 | J2120C | 5.0-20 | 3/16-3/4 | B22 | 60±0.5 | 81.5±0.5 | 101±1 | 0.18 |
JACQUARD TAPER MOUNT
| Art. NO | Model | Capacity Inch mm |
Mount | D mm |
L1 mm |
L mm |
Precision | |
| 922205 | J2106C | 0.6-6 | 1/64-1/4 | JT1 | 31.5 | 42±0.5 | 50.5±1 | 0.18 |
| 905205 | J2110C | 1.0-10 | 1/32-3/8 | JT2 | 43 | 53±0.5 | 68±1 | 0.18 |
| 924105 | J2113C | 1.0-13 | 1/32-1/2 | JT33 | 53 | 69.5 | 86.5±1 | 0.18 |
| 907305 | J2113H | 1.0-13 | 1/32-1/2 | JT6 | 53 | 69.5 | 87 | 0.18 |
| 926705 | J2216H | 1.0-16 | 1/32-5/8 | JT3 | 57 | 77.5 | 95 | 0.18 |
| 909402 | J2119H | 1.0-19 | 1/32-3/4 | JT4 | 68 | 97 | 119.5±1 | 0.18 |
| 928302 | J2120H | 5.0-20 | 3/16-3/4 | JT3 | 60±0.5 | 81.5±0.5 | 101±1 | 0.18 |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.