Đầu kẹp phay BT loại ER là phụ kiện quan trọng trong gia công CNC. Sản phẩm giúp kẹp dao chắc chắn. Độ đồng tâm cao mang lại khả năng cắt gọt chính xác và ổn định. Nó được sản xuất và nhập khẩu từ Taiwan, giá thành phải chăng.

Thiết kế phù hợp với các chuẩn côn BT30, BT40 và BT50. Hệ collet ER hỗ trợ nhiều kích thước dao phay. Việc thay dao diễn ra nhanh chóng và thuận tiện. Sử dụng các chuẩn collet ER thông dụng: ER11, ER16, ER20, ER25, ER32, ER40,.. thông dụng trên thị trường.
Sản phẩm giảm rung lắc khi gia công tốc độ cao. Độ cứng vững tốt giúp bảo vệ dao cắt. Hiệu suất làm việc được nâng cao trong nhiều ứng dụng cơ khí. Tùy theo thiết kế từng loại đầu kẹp BT/ER mà chúng có khả năng kẹp dao cụ khác nhau.
Đầu kẹp phay BT loại ER đáp ứng nhu cầu của xưởng gia công và nhà máy sản xuất. Sản phẩm có độ bền cao, tuổi thọ lâu dài và dễ bảo dưỡng. Đây là lựa chọn phù hợp cho máy phay kim loại BT30, BT40 và BT50, giúp tối ưu năng suất, chất lượng gia công và chi phí vận hành.
Đại lý phân phối chính hãng các loại đầu kẹp dao phay ngón chuẩn BT dùng collet ER cho các loại máy phay kim loại: BT30-ER11, BT30-ER16, BT30-ER20, BT40-ER16, BT40-ER32… tại TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương.

| TYPE | L | D | Weight (kg) |
|---|---|---|---|
| BT30-ER11-60 | 60 | 19 | 0.5 |
| BT30-ER16-60 | 60 | 28 | 0.6 |
| BT30-ER16-100 | 100 | 0.7 | |
| BT30-ER20-60 | 60 | 34 | 0.65 |
| BT30-ER20-100 | 100 | 0.8 | |
| BT30-ER25-60 | 60 | 42 | 0.7 |
| BT30-ER25-100 | 100 | 0.9 | |
| BT30-ER32-70 | 70 | 50 | 0.75 |
| BT30-ER32-100 | 100 | 1.0 | |
| BT40-ER11-70 | 70 | 19 | 1.2 |
| BT40-ER11-100 | 100 | 1.3 | |
| BT40-ER16-70 | 70 | 28 | 1.2 |
| BT40-ER16-100 | 100 | 1.4 | |
| BT40-ER20-70 | 70 | 34 | 1.2 |
| BT40-ER20-100 | 100 | 1.4 | |
| BT40-ER25-70 | 70 | 42 | 1.3 |
| BT40-ER25-100 | 100 | 1.5 | |
| BT40-ER32-70 | 70 | 50 | 1.3 |
| BT40-ER32-100 | 100 | 1.7 | |
| BT40-ER40-80 | 80 | 63 | 1.5 |
| BT40-ER40-100 | 100 | 1.9 | |
| BT50-ER16 -100 | 100 | 28 | 4.2 |
| BT50-ER16 -150 | 150 | 4.4 | |
| BT50-ER20 -100 | 100 | 34 | 4.3 |
| BT50-ER20 -150 | 150 | 4.5 | |
| BT50-ER25 -100 | 100 | 42 | 4.5 |
| BT50-ER25 -150 | 150 | 4.8 | |
| BT50-ER32 -100 | 100 | 50 | 4.8 |
| BT50-ER32 -150 | 150 | 5.0 | |
| BT50-ER40 -100 | 100 | 63 | 4.7 |
| BT50-ER40 -150 | 150 | 5.7 |
Lưu ý: Thông số chỉ mang tính chất tham khảo. Nhà sản xuất có thể cải tiến kỹ thuật mà không cần báo trước.


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.