Đầu kẹp dao phay kiểu SK là lựa chọn tối ưu cho gia công cơ khí chính xác. Sản phẩm vận hành ổn định ở tốc độ 15.000–25.000 rpm. Thiết kế cân bằng tốt giúp giảm rung và tăng độ chính xác. Lực kẹp chắc chắn hỗ trợ bề mặt gia công đẹp, kéo dài tuổi thọ dao cắt. Phù hợp cho máy CNC và nhiều ứng dụng phay, khoan, doa.

Sản phẩm có các chuẩn côn BT30, BT40 và BT50, đáp ứng nhiều dòng máy khác nhau. Bầu kẹp sử dụng collet SK6, SK10, SK16, SK25 và nhiều kích thước phổ biến. Khả năng giữ dao ổn định giúp hạn chế sai số khi gia công. Thiết kế chính xác còn hỗ trợ thay dao nhanh, nâng cao hiệu quả sản xuất.
Đầu kẹp dao phay kiểu SK được nhiều xưởng cơ khí và doanh nghiệp sản xuất tin dùng. Chất lượng gia công luôn ổn định trong điều kiện làm việc liên tục. Sản phẩm có độ bền cao, giảm chi phí bảo trì và tối ưu hiệu suất vận hành. Đây là giải pháp đáng tin cậy cho các đơn vị cần tốc độ, độ chính xác và sự ổn định trong gia công cơ khí.
Chuyên phân phối các loại đầu kẹp dao phay ngón, bầu kẹp dao SK tốc độ cao nhập khẩu từ Đài Loan: BT30-SK6, BT30-SK10, BT30-SK16, BT40-SK6, BT40-SK10, BT40-SK16, BT50-SK6, BT50-SK16… tại TP.HCM.

| Model No. | Khả năng kẹp ød | L | D | G | Collet |
|---|---|---|---|---|---|
| BT30-SK6-60 | 1.80~6.00 | 60 | 20 | M8 x 1.25P | SK6 |
| BT30-SK6-90 | 1.80~6.00 | 90 | 20 | M8 x 1.25P | SK6 |
| BT30-SK10-60 | 1.80~10.00 | 60 | 29 | M12 x 1.75P | SK10 |
| BT30-SK10-90 | 1.80~10.00 | 90 | 29 | M12 x 1.75P | SK10 |
| BT30-SK16-60 | 2.75~16.00 | 60 | 40 | M18 x 2.5P | SK16 |
| BT30-SK16-90 | 2.75~16.00 | 90 | 40 | M18 x 2.5P | SK16 |
| BT40-SK6-60 | 1.80~6.00 | 60 | 20 | M8 x 1.25P | SK6 |
| BT40-SK6-90 | 1.80~6.00 | 90 | 20 | M8 x 1.25P | SK6 |
| BT40-SK10-60 | 1.80~10.00 | 60 | 29 | M12 x 1.75P | SK10 |
| BT40-SK10-90 | 1.80~10.00 | 90 | 29 | M12 x 1.75P | SK10 |
| BT40-SK16-60 | 2.75~16.00 | 60 | 40 | M18 x 2.5P | SK16 |
| BT40-SK16-90 | 2.75~16.00 | 90 | 40 | M18 x 2.5P | SK16 |
| BT50-SK10-100 | 1.80~10.00 | 100 | 29 | M12 x 1.75P | SK10 |
| BT50-SK10-150 | 1.80~10.00 | 150 | 29 | M12 x 1.75P | SK10 |
| BT50-SK16-100 | 2.75~16.00 | 100 | 40 | M18 x 2.5P | SK16 |
| BT50-SK16-150 | 2.75~16.00 | 150 | 40 | M18 x 2.5P | SK16 |
| BT50-SK25-120 | 8.00~25.00 | 120 | 55 | M24 x 3.0P | SK25 |
| BT50-SK25-200 | 8.00~25.00 | 200 | 55 | M24 x 3.0P | SK25 |



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.