Máy mài trụ GP27-400CNC và GP35-400CNC hiệu Grima được sản xuất và nhập khẩu từ Taiwan. Nó còn được gọi là máy mài trục tự động chính xác cao. Thường được sử dụng trong cơ khí, ô tô,… để gia công các trục máy, trục truyền động, linh kiện cơ khí. Nó có độ chính xác cao, vận hành tự động CNC.
Máy mài trụ GP27-400CNC và GP35-400CNC thuộc dòng CNC Cylindrical Grinding Machine (Plunge Type). Trục bánh mài được làm bằng thép hợp kim cao cấp, có độ bền cao. Bộ điều khiển CNC tiên tiến. Giao diện vận hành đơn giản bằng cách nhập dữ liệu trên màn hình.

Chu trình mài của máy mài trụ GP27-400CNC và GP35-400CNC có nhiều chế độ. Nó thường được chia thành mài thô, mài mịn vừa và mài tia lửa. Với thiết bị đo tự động đường kính ngoài (tùy chọn). Khối lượng mài có thể được đặt để mài chìm hoặc mài góc.
Bán máy mài trụ tròn CNC, máy mài trong ngoài CNC hiệu Grima gồm nhiều model: GP27-400CNC, GP35-400CNC, GP-27-600CNC, GP35-600CNC, GP27-800CNC, GP38-800CNC,.. tại TP.HCM.
Thông số kỹ thuật:
|
MODEL
|
GP27-400CNC | GP35-400CNC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Khả năng làm việc | Đường kính mài lớn nhất | mm | 270 | 350 | |
| Khoảng cách chống tâm | GP | 400 | 400 | ||
| Khoảng cách tâm lỗ trục chính đến thanh trượt | mm | 136 | 176 | ||
| Tải trọng phôi lớn nhất | kg | 120 | 150 | ||
| Đá mài | Kích thước bánh mài | mm | ψ405×32~50xψ152.4(opt.ψ455×50~80xψ152.4) | ||
| Tốc độ quay của trục bánh mài | vòng/phút | 1650 (1890) | |||
| Tốc độ ngoại vi tối đa | m/giây | 35 (45) m/giây | |||
| Đầu bánh xe | Góc mài | độ | GP=90 | ||
| Tốc độ nạp tối đa | mm | 6m/phút | |||
| Đơn vị cài đặt tối thiểu | mm | 0.001 | |||
| Tổng hành trình | mm | 250 | |||
| Đầu kho | Tốc độ trục chính | vòng/phút | 10~600 | ||
| Độ côn trung tâm | MT | MT4 | |||
| Đường kính trục chính xuyên qua lỗ | mm | 25 | |||
| Ụ sau | Hành trình ống lót | mm | 30 | ||
| Độ côn trung tâm | MT | MT4 | |||
| Bàn làm việc | Góc xoay | độ | -8~+11 | -8~+11 | |
| Tốc độ di chuyển nhanh | mm | 6m/phút | |||
| Đơn vị cài đặt tối thiểu | mm | 0.001 | |||
| Động cơ | Động cơ trục chính bánh mài | hp | 5 (7.5) | ||
| Động cơ đầu mài | kw | 1.0 (1.5) | |||
| Động cơ thủy lực cho trục bánh mài | hp | 1/8 | |||
| Động cơ bơm nước làm mát | hp | 1/4 | |||
| Động cơ servo cấp liệu trục X | kw | 1.0 (1.2) | |||
| Động cơ servo nạp trục Z | kw | 1,5 (1,8) | 1,5 (1,8) | ||
| Hệ thống điều khiển | MITSUBISH(FANUC) | ||||
| Trọng lượng tịnh (xấp xỉ) | kg | 2600 | 2600 | ||
| Tổng trọng lượng (xấp xỉ) | kg | 2800 | 2800 | ||
| Kích thước đóng gói (L * W * H) | mm | 2400x1900x2000 | 2400x1900x2000 | ||
*Lưu ý: Nhà sản xuất có quyền sửa đổi bất kỳ thông số kỹ thuật nào của máy mà không cần thông báo trước.
Phụ kiện cho GP27-400CNC và GP35-400CNC
| Trang bị tiêu chuẩn | ||
|---|---|---|
| Đá mài và mặt bích * 1 bộ | Vòng truyền động phôi * 1 bộ | Bình chứa nước và máy bơm tiêu chuẩn |
| Thiết bị tháo bánh mài * 1 | Đế cân bằng và trục * 1 bộ | Biến tần bánh mài |
| Cây sửa đá * 1 bộ | Trung tâm MT4 * 2 miếng | Thiết bị chống va chạm loại bỏ khoảng cách |
| Hộp công cụ * 1 bộ | Bộ trao đổi nhiệt trong hộp điện | Đèn làm việc thạch anh |
| Phụ kiện tùy chọn | ||
|---|---|---|
| Đầu đọc kỹ thuật số trục X | Mâm cặp 3 hàm bằng tay | Giá đỡ trung tâm 2 điểm |
| Đầu đọc kỹ thuật số trục Z | Máy thu sương dầu | Giá đỡ trung tâm 3 điểm |
| Thiết bị đo đường kính ngoài | Máy tách từ | Giá đỡ phôi |
| Máy cân bằng bánh mài tự động | Giấy lọc | Giá treo bánh mài |
| Ụ động thủy lực | Điều hòa trong hộp điện | Giá treo bánh mài |
| Mâm cặp 3 hàm bằng tay | ||




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.