Bàn xoay thủy lực CT-200, CT-340, CT-470, CT-600, CT-800 được sản xuất và nhập khẩu từ Taiwan. Nó thường được sử dụng nhiều trong cơ khí, chế tạo đồ gá hoặc chi tiết bàn máy gia công. Kiểu vận hành tự động dùng thủy lực, độ chính xác cao.
Bàn xoay thủy lực CT-200, CT-340, CT-470, CT-600, CT-800 có nhiều điểm tương đồng với bàn xoay tự động KTK. Mặt bàn được làm bằng thép cứng, độ chắc chắn cao. Nó có thể quay được chiều thuận nghịch với nhiều điểm chia khác nhau: 4-6-8-12 or 24 hoặc tùy chọn khác: 3-3-5 or 9.

Phân phối bàn xoay thủy lực nhập khẩu từ Đài Loan: CT-200, CT-340, CT-470, CT-600, CT-800,.. tại TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai.
| MODEL | CT-200 | CT-340 | CT-470 | CT-600 | CT-800 | |
| Đường kính bàn | 200mm | 340mm | 470mm | 600mm | 800mm | |
| Đường kính tâm lỗ | 30mm | 65mm | 90mm | 110mm | 120mm | |
| Độ sâu tâm lỗ | 30mm | 11mm | 12mm | 11mm | 40mm | |
| Đường kính lỗ xuyên tâm | 27mm | 31mm | 41mm | 53mm | 80mm | |
| Chiều cao tổng thể | 175mm | 210mm | 240mm | 260mm | 305mm | |
| Áp lực vận hành – thủy lực | 35 bar | 35 bar | 35 bar | 35 bar | 35 bar | |
| Nhiệt độ môi trường | 18-40 độ | 18-40 độ | 18-40 độ | 18-40 độ | 18-40 độ | |
| Số điểm dừng theo tiêu chuẩn | 4-6-8-12 or 24 | 4-6-8-12 or 24 | 4-6-8-12 or 24 | 4-6-8-12 or 24 | 4-6-8-12 or 24 | |
| Số điểm dừng theo yêu cầu (Opt) | 2-3-5 or 9 | 2-3-5 or 9 | 2-3-5 or 9 | 2-3-5 or 9 | 2-3-5 or 9 | |
| Chiều xoay | Theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược chiều kim đồng hồ | Theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược chiều kim đồng hồ | Theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược chiều kim đồng hồ | Theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược chiều kim đồng hồ | Theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược chiều kim đồng hồ | |
| Độ chính xác (sec of arc) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Độ lập lại (sec of arc) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Thời gian tháo / đóng kẹp (sec) | 0.7 / 0.1 | 0.6 / 0.1 | 0.8 / 0.1 | 0.8 / 0.1 | 0.6 / 0.3 | |
| Mô men kẹp | 1181 (kgf-m) 11577 (N-m) |
1520 (kgf-m) 14896 (N-m) |
3709 (kgf-m) 36349 (N-m) |
6066 (kgf-m) 59450 (N-m) |
9077 (kgf-m) 88961 (N-m) |
|
| Tải trọng cho phép | 250kg | 500kg | 700kg | 1250kg | 2400kg | |
| Trọng lượng | 50kg | 115kg | 270kg | 480kg | 900kg |




Reviews
There are no reviews yet.